Deskripsi
| Description | : | UPS SIN3100C |
| Capacity | : | 5000 VA / 3250 W |
| AC Voltage | : | 185 – 250 V |
| AC Frequency | : | 50 ± 5% Hz |
| AC Protection | : | NO FUSE BREAKER |
| DC Voltage | : | 192 V |
| DC INT Battery | : | 16 x 12 V, 7 Ah |
| DC Protection | : | NO FUSE BREAKER |
| CHG Topology | : | SWITCHING REGULATION |
| CHG Floating Voltage | : | 217.6 V |
| INV Wave Form | : | SINUSOIDA |
| INV Distorsion | : | < 3% THD |
| INV Topology | : | PULSE WIDTH MODULATION (PWM) |
| INV Voltage | : | 220 ± 2% V |
| INV Frequency | : | 50 ± 1% Hz |
| INV Efficiency | : | > 85% |
| Transfer Time When AC In Loss | : | 0 ms |
| Static Transfer Switch | : | 2 ms From Inverter to Bypass, 0 ms Back To Inverter |
| Back Up Time | : | 10 min |
| BZR UPS In Bypass Condition | : | INTERMITTENT SOUND WITH 30 SECONDS INTERVAL |
| BZR AC In Abnormal | : | INTERMITTENT SOUND WITH 4 SECONDS INTERVAL |
| BZR Battery Low | : | INTERMITTENT SOUND WITH 1 SECONDS INTERVAL |
| Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
Produk Terkait
Vertiv Liebert 1000VA/600Watt 230V AVR (PSA1000MT3-230U)
Rp4.270.725
Vertiv Liebert 1500VA/900Watt 230V AVR (PSA1500MT3-230U)
Rp5.169.825
Vertiv Liebert GXT4 On-Line 1000VA 230V (GXT4-1000RT230)
Rp15.329.655
Vertiv Liebert GXT5 On-Line 10000VA-10000W 230V (GXT5-10KIRT5UXLN)
Vertiv Liebert PSI 1500VA/1350W 230V (PS1500RT3-230)
Rp16.633.350
Vertiv Liebert PSI 3000VA/2700W 230V (PS3000RT3-230)
Rp29.557.913
